聚焦連結產業,建立特色
12所典範科技大學
學校 | 發展之重點產業領域 |
國立臺北科技大學 | 生態與設計、物聯網及雲端技術與應用、綠能技術、智慧電動車技術、感測器技術 |
國立臺灣科技大學 | 高效能電源、雲端聯網系統、綠色智慧節能系統、產業設備與材料、 高階醫療器材、服務設計與創新 |
國立屏東科技大學 | 農業與健康生技產業、綠能科技產業 |
國立雲林科技大學 | 智慧綠建築產業、休閒電動車產業、智慧生活產業、智慧自動化產業、 自行車產業、文化創意產業 |
國立高雄應用科技大學 | 智慧製造精密模具、智慧電能與電動車、智慧生活與雲端照護、 智慧防災與綠色文創城市、生產力4.0 |
南臺科技大學 | 微奈米級加工技術、情感導向環場互動式動漫創作技術、 創新機構設計與應用技術、生技保健產品及蛋白質生產技術、 先進動力與能源(綠能潔淨)、通訊系統基礎技術、高階醫療器材基礎技術 |
崑山科技大學 | 綠色科技、文化創意、智慧生活、精密機械 |
國立高雄餐旅大學 | 餐旅產業 |
正修科技大學 | 精密機械、文創與文保 |
國立虎尾科技大學 | 精密機械、光機電整合、民航技術、農業生技、生產力4.0 |
國立高雄第一科技大學 | 產業災害預防與控制、全方位模具產業技術、流通產業創造服務價值 |
國立勤益科技大學 | 工具機產業、綠能科技 |
4所產學研發中心
學校 | 發展之重點產業領域 |
遠東科技大學 | 材料永續利用技術、農業生技應用技術 |
國立臺北護理健康大學 | 護理人力發展、健康照護產業發展 |
弘光科技大學 | 化妝品產業、健康醫護臨床實務、食品產業實務 |
龍華科技大學 | 電漿與雷射應用技術、嵌入式系統關鍵實務應用技術、行動裝置微小化技術、 文化觀光產業行動社群導覽技術、企業資源規劃暨雲端產學實務應用 |
爆發產學、跨校合作激增
產學、跨校研發團隊大爆發。從29個成長到154個,成長率431%,讓大學技術研發呈現空前進步。
實力設備、業師大幅躍升
硬體上,建置68座多功能實習工廠、18項特定生產線模擬設施、38個研發成果量產測試中心、23個產品設計中心、34個產學營運中心及13個創新育成中心,提升推動實務教學所需設備與環境。軟體上,專任教師具備業界實務經驗人數比例成長21.31%,業界專家擔任協同教學師資課程數高達7,108堂。
實作貼近實務,不談理論
近6成4碩、博士生曾參與產學合作案,105年度有12,710位研究生從實作中,貼近產業脈動。
實習做中學,落實技職王道
典範科大每10位畢業生,即有近8人曾參與校外實習,比例成長2.3倍,參與人數達19,755人,部分實習地點更遠赴海外。
三創創意、創新、創業
16校育成中心年回饋總收入大幅增加至9,583萬元,成長率達245.7%。專利件數一年產出1,361件。新創事業家數,一年有92家,為臺灣產業注入活水。